Sj-50b Профессиональный производитель высококачественной машины для выдувания биоразлагаемой пленки.
Машина (машины для выдувания биоразлагаемой пленки серии SJ-50B, SJ-55B, SJ-60B, SJ-65, SJ-75B) Машина для выдувания пле;
Базовая информация
Модель №. | СДЖ-50Б |
Компьютеризированный | Не компьютеризировано |
Вес машины | 4Т |
Сертификация | CE, ISO9001:2008 |
винты | 50/55/65 |
выход | 30 кг/40 кг/65 кг |
Ширина | 600мм-1200мм |
Голова умирает | Фиксированная режущая головка |
Тип намотки | Айнцельвиклер |
Марке | Рура, Чинт |
Материал | Компостируемый |
Транспортный пакет | Деревянный ящик или по мере необходимости |
Спецификация | 6×4×5,5М |
товарный знак | Суншань |
Источник | Китай |
HS-код | 84773000 |
Производственная мощность | 30 комплектов/месяц |
Описание продукта
Машина (машины для выдува биоразлагаемой пленки серии SJ-50B, SJ-55B, SJ-60B, SJ-65, SJ-75B)С помощью машины для выдувания пленки расплавленные биоразлагаемые материалы LDPE и LLDPE выдуваются в пузырчатую пленку. Ее продукция широко используется для упаковки фруктов, продуктов питания, одежды, текстиля, предметов первой необходимости и других промышленных товаров.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ
-------------------------------------------------- -------------
Модель | СДЖ-50Б | СДЖ-55Б | СДЖ-60Б | СДЖ-65Б | СДЖ-75Б | |
характеристики | сырье | Биоразлагаемые материалы | ||||
фильм с | 500 мм | 600 мм | 800 мм | 1000 мм | 1500 мм | |
выход | 60 кг/ч | 80 кг/ч | 100 кг/ч | 120 кг/ч | 150 кг/ч | |
Толщина слоя | 0,03–0,1 мм | |||||
Размеры | 4,2×3×4,2м | 4,2×3×4,5м | 5,5 х 3,5 х 5,5 м | 6 х 3,5 х 6,5 м | 6 х 3,5 х 6,8 м | |
Экструзионная установка | Соотношение диаметра винта и LD | 50 мм/30:1 | 55 мм/30:1 | 60 мм/30:1 | 65 мм/30:1 | 75 мм/30:1 |
Главный двигатель | 15кВт | 22кВт | 22кВт | 30КВт | 37КВт | |
передача инфекции | 146 | 173 | 173 | 180 | 200 | |
Тип режущей головки | Фиксированная режущая головка | |||||
Размер | 120 мм | 160 мм | 200 мм | 300 мм | 400 мм | |
Записывающая башня | Тип верхней башни | Вверх и вниз; Ролик для тиснения и ластовица | ||||
Длина рулона | 700 мм | 900 мм | 900 мм | 1200 мм | 1800 мм | |
Рабочий маршрут рулона | Открыт и затянут пневматическим цилиндром | |||||
пеленальная станция | Тип намотки | Однообмоточный дробного типа | ||||
Длина стального ролика/резинового ролика | 700 мм | 900 мм | 900 мм | 1200 мм | 1800 мм | |
Диаметр намотки | 600 мм | |||||
Панель управления | Контроль температуры | 6 сыновей | 7 Зон | |||
Марке | Китайский ведущий бренд |
БОЛЕЕ ПОДРОБНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
-------------------------------------------------- -------------
МАСТЕРСКАЯ И СКЛАД
-------------------------------------------------- -------------
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас