Мини-экструдер для пластика HDPE для изготовления небольших машин для выдувания пленки
Базовая информация
Модель №. | МД-ХМ |
автоматизация | Автоматически |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Вес машины | 1000 кг |
Сертификация | CE, ISO9001:2008 |
Цвет | Зеленый и белый |
Максимальная ширина пленки | 500 мм |
Транспортный пакет | Голая упаковка |
Спецификация | CE, ISO9001 |
товарный знак | Мингде |
Источник | Китай |
HS-код | 8477209000 |
Производственная мощность | 30 комплектов/месяц |
Описание продукта
Мини-машина для выдувания пленкиМини-пленковыдувная машина. Высокая точность литья и эффективная система воздушного охлаждения. Высокоточная система исправления ошибок
Корпус машины изготовлен из квадратной стали с тягой, управляемой преобразователем частоты, фрикционным одиночным намоточным устройством и элеватором, подходящим для выдувания промышленных и сельскохозяйственных пленок из полиэтилена высокой плотности/полиэтилена низкой плотности.
Модель | МД-ХМ35 | МД-ХМ45 |
Обрабатываемые материалы | ПЭВД, ПЭВД/ЛПЭНП | |
Максимальная ширина пленки | 400 мм | 500 мм |
Максимальная производительность экструзии | ПНД: 35 кг/ч ПВД: 40 кг/ч | |
Бласфойлский член | ПНД: 0,008–0,0,08 мм ПВД: 0,02–0,10 мм | |
Экструзионная установка | ||
Корпус редуктора с твердым покрытием | 133 | 146 |
диаметр винта | Φ35 мм из Чжоушань, Китай | Φ45 мм от Чжоушань, Китай |
Материал винта | 38 ЧРМОАЛА 38 ЧРМОАЛА | |
Фассматериал | ||
Винт L/D | 30:1 | 28:1 |
Мощность главного двигателя | 7,5 кВт | 11 кВт |
Частота | Из Дельты | |
Охлаждение цилиндра | 250Bx1 | 250 Вт×2 |
Термоконтроль (Зона) | 2 | 2 |
Extrusionsdüse | ||
Размер | HD: 50 мм | HD: 60 мм |
Сменщик экрана | Стандартный справочник | Стандартный справочник |
Термоконтроль (Зона) | 2 | 2 |
Люфтринг (мм) | Φ470 | Φ620 |
Вентилятор охлаждения (кВт) | 1.1 | 1,5 |
Средняя устойчивая палка | 1 шт | |
приемное устройство | ||
Ширина тягового ролика | φ138×450 мм | φ138×550 мм |
Ширина валика для тиснения | 350 мм | 450 мм |
Рекордный двигатель (кВт) | 0,75 | |
Набрать скорость | 10-80м/мин | |
Изменение блока | ||
Тип перемотки | Одинарный перемотчик. Перемотчик с поверхностным трением | |
приемный вал | Волна расширения воздуха | |
Ролленбрейт | 450 мм | 550 мм |
Викельмотор | 10 морских миль | 1,1 кВт |
Скорость перемотки назад | 10-80м/мин | |
Напряжение | 380 В, 50 Гц, 3 фазы | |
Размер машины | 1400x2000x3200 (мм) | 1450x2280x3200 (мм) |
Дополнительное устройство для мини-пленковыдувной машины:
1. Автозагрузчик2. Корона3. Автоматическое устройство подачи воздуха
Выставка компании и мастерской для мини-пленковыдувной машины:
Услуга:
Наша компания предоставит вам ту услугу, которую вы хотите. Мы можем помочь вам решить проблему с помощью видео, электронной почты, телефона и круглосуточной горячей линии. При необходимости мы также можем отправить нашего специалиста в вашу страну для решения проблемы. Мы надеемся, что все клиенты удовлетворены нашими машинами и услугами.