Многослойная соэкструзионная машина для выдувания пленки LDPE-HDPE-PE, экструдер для пластика, машина для экструзии биоразлагаемой пластиковой пленки с раздувом
Базовая информация
Модель №. | СДЖ500-1700 |
Компьютеризированный | Компьютеризированный |
Вес машины | 12Т |
Сертификация | CE, ISO9001:2008, КС, GMP |
Имя | Машина для выдувания пленки |
Голова умирает | 1000 мм |
Цвет | Белый и синий |
выход | 150-500 кг |
Компрессор | Включая |
Материал винта | Биметаллический |
Толщина пленки | 0,012–0,25 мм |
Транспортный пакет | как просьба |
Спецификация | ККК, ИСО9001, КЭ, СГС |
товарный знак | ЮНБАН |
Источник | Китай |
HS-код | 84773090 |
Производственная мощность | 10 предложений |
Описание продукта
Этот комплект машин для выдувания пленки предназначен для удовлетворения требований клиентов к высококачественным машинам для выдувания пленки с высокой производительностью. Он имеет экструдер с принудительной подачей, прецизионный керамический нагреватель, прецизионное двойное вентиляционное кольцо, тяговую систему горизонтального вращения, внутреннюю систему охлаждения IBC, полностью автоматическую намоточную машину с двойным разрезом и двойным намоточным устройством с поверхностным трением, компьютерную систему управления концентратом и современное инженерное оборудование. По сравнению с аналогичными устройствами он имеет такие преимущества, как более компактная конструкция, более высокая производительность, лучшее качество продукции, более низкое энергопотребление и простота эксплуатации. Его можно широко использовать при производстве различных высокопрозрачных упаковочных пленок, что принесет вам значительную экономическую выгоду.
Введите | СДЖ55-1300 | СДЖ60-1500 | СДЖ65-1800 | SJ-GS2300 |
Макс. Легебрейт (мм) | 1200 | 1400 | 1700 | 2100 |
слой пленки | 3 | 3 | 3 | 3 |
Толщина пленки (мм) | 0,02–0,12 | 0,02–0,12 | 0,02–0,12 | 0,02–0,12 |
Максимальная производительность (кг/ч) | 200 | 250 | 300 | 400 |
Сырье | ЛПВД, ПВД, ЭВА | |||
Диаметр винта (мм) | φ 45/φ 55/φ 45 | φ 50/φ 60/φ 50 | φ 60/φ 70/φ 60 | φ 75/φ 90/φ 75 |
Соотношение L/D винта | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
Максимальная скорость винта (об/мин) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мощность привода экструзии (кВт) | 18,5/30/18,5 | 37.22.22 | 30/45/30 | 55/90/55 |
Структура | Внутренняя система охлаждения пленочных туб IBC | |||
Воздушно-кольцевая структура | Двойное воздушное кольцо | |||
Реверсивная триггерная система | Горизонтально ± 180° | |||
Начальная скорость ширины (м/мин) | 45-120 | |||
Общая мощность (кВт) | 150 | 280 | 280 | 350 |
Габаритные размеры (мм) | По фактической машине |
Часть головки сопла: Детали блока экструдера: Изображение машины: